Englischcamps im Vergleich
Die rasche Übersicht über Kursinhalte
| Englischcamps | Nachhilfe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivitäten | Volksschule | Unterstufe | Sprachferien | Catch Up® | |
| Wien | Wien | Lachstatt OÖ | Wien | ||
| Unterricht - Lehrplan | X | X | X | ||
| E4Kids® Kursbücher | X | X | X | X | |
| Grammatik Workshops | X | X | X | ||
| Aufgaben | X | X | X | ||
| Vorbereitung 1. Kl. Unterstufe | X | X | |||
| Spielerischer Unterricht | X | ||||
| Projekt Arbeitsblätter | |||||
| Projekt Unterrichtseinheiten | |||||
| Kostenlose Betreuung | X | X | X | ||
| Mittagessen und Jause | X | X | |||
| Barbecue | X | X | X | ||
| Nächtigung | X | ||||
| Vollpension | X | ||||
| Projektarbeit | X | X | X | ||
| Back Workshop | X | X | X | ||
| Nachmittagsprogramm | X | X | X | ||
| Abendprogramm | X + | ||||
| Unterricht Samstag | X ** | ||||
| Sontagsausflug | X ** | ||||
|
+ Ein Abendprogramm wie z.B. Lagerfeuer und div. Shows findet nicht täglich statt.
** Gilt nur bei zweiwöchigem Kurs. Der Unterricht am Samstag kann auch aus Projektarbeit, Grammatikworkshops bzw. Aufarbeitung von Aufgaben bestehen. |
|||||
| Turnhalle | X | X | |||
| Computerraum | X | X | |||
| Internetcafe & TV Zimmer | X | ||||
| Saloon / Disco | X | ||||
| Outdoor games | X | X | X | ||
| Funny Olympics | X | X | X | ||
| Scavenger Hunt | X | X | |||
| Klettern ohne Gebühr | |||||
| Klettern gegen Gebühr | X | X | X | ||
| Reiten gegen Gebühr | X | ||||
| American & Gaelic football | X | X | |||
| Baseball & Football | X | X | X | ||
| Kricket & Lacrosse | X | X | |||
| Basketball & Badminton | X | X | X | ||
| Volleyball | X | X | |||
| Beach Volleyball | X | ||||
| Schwimmen | X ** | ||||
| Tischtennis | X | X | |||
| Billiard, Kegeln, Squash | X | ||||
|
Das Sportangebot ist Wetter und Programm bedingt.
Es gibt keinen Anspruch auf Durchführung aller Aktivitäten.
Bei einwöchigen Kursen ist es nicht möglich das ganze Spektrum durchzuführen.
** Gilt nur bei zweiwöchigem Kurs und Schönwetter. |
|||||
